
Válvulas marítimas da construção naval marinha do globo do ferro fundido 5K JISF7305
Nome do produto e modelo nº: JIS F 7305 Válvulas globo de ferro fundido 5K Mais válvulas marítimas JIS para opçãoProcess
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | JIS F 7305 |
| Posição da rosca da haste | Válvula globo com haste de parafuso interna |
| Aplicativo | Válvula Marinha, Válvula Industrial |
| Padrão | ELE |
| Validade | 18 meses |
| Pacote de Transporte | Caso contraplacado |
| Especificação | DN50-DN400 |
| Marca comercial | DAISEN |
| Origem | China |
| Código HS | 8481804090 |
Descrição do produto
Nome do produto e número do modelo: Válvulas globo 5K de ferro fundido JIS F 7305| Tabela de Materiais | |||||||||
| NOME DA PARTE | CORPO | GORRO | DISCO | ASSENTO DE VÁLVULA | TRONCO | Glândula de embalagem | JUNTA | MANUAL | |
| MATERIAL | CLASSE B | FC200 | FC200 | BC6 | BC6 | C377IBD OU SER | BC6 | Sem amianto | FC200 |
| CLASSE S | SCS2 | SCS2 | SUS 403 | ||||||
| Tabela de tamanhos | |||||||||
| DN | d | eu | D | C | NÃO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
| 65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 |
| 80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 |
| 100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 |
| 125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 |
| 150 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 |
| 200 | 200 | 570 | 320 | ||||||





Nosso contato
Envie agora





